千葉市若葉区桜木二丁目 戸建 千葉県千葉市若葉区桜木2丁目|中古一戸建て
価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.17m² (63.57坪) | 建物面積 | 109.09m2 |
築年月 | 1989年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.8/和室6/和室10/洋室5.3/洋室4.9) | ||
交通 |
JR総武線 千葉 徒歩9分/バス19分 加曽利町入口 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 閑静な住宅地でのびのび子育て空間♪ たっぷりの収納スペースで快適に暮らせます |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月21日 | 次回更新日 | 2025年04月04日 |
小学校区 | 千葉市立桜木小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加曽利中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
閑静な住宅地でのびのび子育て空間♪
たっぷりの収納スペースで快適に暮らせます