千葉市緑区あすみが丘23ー1期 4号棟 千葉県千葉市緑区あすみが丘2丁目|新築一戸建て
価格 | 2,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.34m² (34.28坪) | 建物面積 | 63.34m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
JR外房線 土気 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9.01m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 ゴミ置場持分:1/6有 絶対高さ制限10m 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03197号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月12日 | 次回更新日 | 2025年04月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,699万円 |
![]() |
![]() |
千葉市緑区あすみが丘2丁目
1699万円〜3299万円 |
-