鎌ヶ谷市東道野辺7丁目 千葉県鎌ケ谷市東道野辺7丁目|土地
価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.32m² (31.25坪) | 坪単価 | 34.56万円 /坪 |
交通 |
東武野田線 馬込沢 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 13m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額27,892円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格1,080万円 |
-