穴川II No_11 千葉県千葉市稲毛区園生町|土地
価格 | 1,630万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 190.38m² (57.58坪) | 坪単価 | 28.3万円 /坪 |
交通 |
千葉都市モノレール 穴川 徒歩7分
JR総武線 稲毛 バス14分 第二あやめ入口 停歩1分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 19.84m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 法第22条区域内 第1種高度地区(20m) 土地面積:路地状部分約32平米含、擁壁部分約36平米含 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月06日 | 次回更新日 | 2025年04月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額42,096円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格1,630万円 |
![]() |
![]() |
千葉市稲毛区園生町
1580万円~1980万円 |
-