千葉市稲毛区宮野木町5期 1号棟 千葉県千葉市稲毛区宮野木町|新築一戸建て
価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.82m² (45.01坪) | 建物面積 | 109.09m2 |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 稲毛 徒歩33分/バス19分 五反田 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 路地状部分48平米有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.45m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成法規制区域 土地面積:路地状部分約48平米含 本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24000円(税込)がかかります |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 2025年05月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
千葉市稲毛区宮野木町
3290万円 |
-